





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | ATL - 153 | 5180 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | ATL - 152 | 9532 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | ATL - 151 | 7516 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | ATL - 150 | 4885 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ATL - 149 | 5073 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | ATL - 148 | 6204 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | ATL - 147 | 3821 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | ATL - 146 | 1158 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | ATL - 145 | 7439 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | ATL - 144 | 9067 |
